产品中心
Product Center
热门搜索:
Cube 6美国Team CUBE振动台
高低温热流仪厂家
RVC 400美国Team RVC400旋转振动台/高频扭转振动台
内联电荷信号调节转换器
M系列DP 模态激振器,惯性激振器
电缆和连接器
V系列美国Data Physics小中型振动台
V8 and T8 Bearings美国Team V8,T8 水平滑动静承,滑台导向轴承,水平夹具支撑,滑台扩展支腿,自定义滑动台(进口 Team)
CardMaster 21.255G
美国Lansmont HS系列 高速度冲击台
美国Lansmont SAVER 3D15 物流快递运输环境记录仪,海洋海运运输低频振动记录,振动路谱生成,游乐园的游乐设施、航空航天飞行测试、铁路车辆耦合冲击,以及车辆碰撞测试(进口 兰斯蒙特)
高低温热流仪
美国Team MK VI,MK VII 噪声发生器(进口 Acoustic Noise Generator)
美国Lansmont 65000型 液压振动台
美国Lansmont Model 23D 冲击试验机
V系列V4小型振动台

单轴IEPE 加速度计
产品简介
![]() | GV10T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 21 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 8kHz | |
| 重量 | 5.8g | 连接器 | 10/32UNF 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV10S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 16 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 8kHz | |
| 重量 | 5.8g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV20T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 20mv/g | 尺寸(mm) | 11 x 21 | |
| 范围 | ± 250g | 频率范围 | 1 ~ 8kHz | |
| 重量 | 6g | 连接器 | 10/32UNF 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV20S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 20mv/g | 尺寸(mm) | 11 x 16 | |
| 范围 | ± 250g | 频率范围 | 1 ~ 8kHz | |
| 重量 | 6g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
|
| GV50T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 50mv/g | 尺寸(mm) | 11 x 21 | |
| 范围 | ± 100g | 频率范围 | 1 ~ 8kHz | |
| 重量 | 6.5g | 连接器 | 10/32UNF 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV50S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 50mv/g | 尺寸(mm) | 11 x 16 | |
| 范围 | ± 100g | 频率范围 | 1 ~ 8kHz | |
| 重量 | 6.5g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 |
![]() | GV100T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 100mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 21 | |
| 范围 | ± 50g | 频率范围 | 1 ~ 8kHz | |
| 重量 | 7g | 连接器 | 10/32UNF 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV100S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 100mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 16 | |
| 范围 | ± 50g | 频率范围 | 1 ~ 8kHz | |
| 重量 | 7g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV200T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 200mV/g | 尺寸(mm) | 16 x 28 | |
| 范围 | ± 25g | 频率范围 | 1~ 6kHz | |
| 重量 | 10g | 连接器 | 10/32UNF 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV200S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 200mV/g | 尺寸(mm) | 16 x 23 | |
| 范围 | ± 25g | 频率范围 | 1~ 6kHz | |
| 重量 | 10g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV500T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 500mv/g | 尺寸(mm) | 18 x 25 | |
| 范围 | ± 10g | 频率范围 | 1 ~ 4kHz | |
| 重量 | 15g | 连接器 | 10/32UNF 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 | |
| | GV500S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 500mv/g | 尺寸(mm) | 18 x 20 | |
| 范围 | ± 10g | 频率范围 | 1 ~ 4kHz | |
| 重量 | 15g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 10/32UNF 螺纹底座 |
![]() | UV5S-A |
|
|
|
| 灵敏度 | 5mV/g | 尺寸(mm) | 6 x 4.1 x 2.6 | |
| 范围 | ± 1000g | 频率范围 | 1 ~ 12kHz | |
| 重量 | 0.5g | 连接器 | 一体式电缆侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 粘合剂 | |
| | UV10S-A |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 10.95 x 6.95 x 5.55 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 1.2g | 连接器 | 6-40 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 粘合剂 | |
| | UV100S-A |
|
|
|
| 灵敏度 | 100mV/g | 尺寸(mm) | 10.95 x 6.95 x 5.55 | |
| 范围 | ± 50g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 1.2g | 连接器 | 6-40 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 粘合剂 | |
| | SV10S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 8.5 x 11 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 2.7g | 连接器 | 6-40 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 | |
| | SV10T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 8.5 x 15.5 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 2.7g | 连接器 | 6-40 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 | |
| | SV10S-A |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 8.5 x 11 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 2.6g | 连接器 | 6-40 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 粘合剂 |
![]() | SV100S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 100mV/g | 尺寸(mm) | 8.5 x 11 | |
| 范围 | ± 50g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 2.7g | 连接器 | 6-40 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 | |
| | SV100T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 100mV/g | 尺寸(mm) | 8.5 x 15.5 | |
| 范围 | ± 50g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 2.7g | 连接器 | 6-40 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 | |
| | SV100S-A |
|
|
|
| 灵敏度 | 100mV/g | 尺寸(mm) | 8.5 x 11 | |
| 范围 | ± 50g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 2.6g | 连接器 | 6-40 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 粘合剂 | |
| | SV200S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 200mV/g | 尺寸(mm) | 8.5 x 11 | |
| 范围 | ± 25g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 4.2g | 连接器 | 6-40 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 | |
| | MV10S-C |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 10 x 10 x 10 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 5g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 | |
| | MV10S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 13 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 3.9g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 |
![]() | MV100S-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 100mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 13 | |
| 范围 | ± 50g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 3.9g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 | |
| | MV10S-A |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 13 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 3.8g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 粘合剂 | |
| | MV100S-A |
|
|
|
| 灵敏度 | 100mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 13 | |
| 范围 | ± 50g | 频率范围 | 1 ~ 10kHz | |
| 重量 | 3.8g | 连接器 | 10/32UNF 侧面进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 粘合剂 | |
| | MV10T-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 10mV/g | 尺寸(mm) | 11 x 13 | |
| 范围 | ± 500g | 频率范围 | 1 ~ 9kHz | |
| 重量 | 4g | 连接器 | 10/32UNF 顶部进线 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | 5-40UNC 螺纹底座 | |
| | HV1KT-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 1000mV/g | 尺寸(mm) | 33 x 58 | |
| 范围 | ± 5g | 频率范围 | 0.3 ~ 2kHz | |
| 重量 | 150g | 连接器 | 22 极 MIL-C-5015 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | M6 螺纹底座 | |
| | HV2KT-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 2000mV/g | 尺寸(mm) | 33 x 58 | |
| 范围 | ± 2.5g | 频率范围 | 0.3 ~ 800Hz | |
| 重量 | 160g | 连接器 | 22 极 MIL-C-5015 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | M6 螺纹底座 |
![]() | HV5KT-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 5000mV/g | 尺寸(mm) | 33 x 58 | |
| 范围 | ± 1g | 频率范围 | 0.3 ~ 800Hz | |
| 重量 | 180g | 连接器 | 22 极 MIL-C-5015 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | M6 螺纹底座 | |
| | HV10KT-T |
|
|
|
| 灵敏度 | 10000mV/g | 尺寸(mm) | 33 x 58 | |
| 范围 | ± 0.5g | 频率范围 | 0.3 ~ 800kHz | |
| 重量 | 200g | 连接器 | 22 极 MIL-C-5015 | |
| 温度范围 | -55 ~ + 125°C | 安装 | M6 螺纹底座 |